中部圏初となる1マイル(1,609m)の部を新設した今大会。全部門合計854名のエントリがありました。
アスリートビブスを郵送しました。同封の『参加のご案内』を必ずお読みいただき、当日はアスリートビブスをご持参ください。
参加者の皆さま、大会当日に向け体調を万全に整えていただき、大会関係者一同、みなさまのお越しをお待ちしております。
距離 | 部門 | 種目 | 種別 | 参加人数 | スタート予定時刻 |
10㎞ | 1部 |
タイムレース |
高校・一般30歳未満男子 | 34人 | 8:30 |
2部 | 一般30~40歳未満男子 | 28人 | |||
3部 | 一般40~50歳未満男子 | 67人 | 8:32 | ||
4部 | 一般50~60歳未満男子 | 69人 | |||
5部 | 一般60歳以上男子 | 61人 | 8:34 | ||
6部 | 高校・一般40歳未満女子 | 14人 | |||
7部 | 一般40歳以上女子 | 41人 | |||
5㎞ | 8部 | 高校・一般50歳未満男子 | 28人 | 8:45 | |
9部 | 一般50歳以上男子 | 27人 | |||
10部 | 高校・一般40歳未満女子 | 13人 | 8:47 | ||
11部 | 一般40歳以上女子 | 21人 | |||
1マイル |
12部 | 中学男子 | 15人 | 11:00 | |
13部 | 中学女子 | 2人 | |||
14部 | 高校男子 | 1人 | |||
15部 | 高校女子 | 1人 | |||
16部 | 一般40歳未満男子 | 6人 | 11:15 | ||
17部 | 一般40歳以上男子 | 20人 | |||
18部 | 一般40歳未満女子 | 5人 | 11:30 | ||
19部 | 一般40歳以上女子 | 9人 | |||
20部 | 小学生男子・女子(4年生~6年生) | 40人 | 11:45 | ||
21部 | ジョギング | 年齢制限なし | 352人 | 12:00 |
☆完走証の発行はこちらから(大会終了後)
【注意事項】
ぎふワールド・ローズガーデン周辺道路の一部がコースとなるため、8:45~9:00頃まで西駐車場から出庫できません。
●交通規制案内