スポーツ少年団は、昭和47年に可児町スポーツ少年団として創設されました。当初は4種目(野球・卓球・ソフトボール・剣道)の単位団、団員総数139名の加入から始まり、昭和53年には各地区に支部を結成しました。その後、全市団の新設、各学校区で校区を結成し、それぞれ単位団が増えていきました。昭和56年には団員総数は2,000名を突破、昭和57年の可児市市制施行に伴い、可児市スポーツ少年団となり、昭和61年には過去最高の登録団員数2,627名を記録しました。
スタートしてから今日まで、将来に向かって伸びていこうとする子どもたちに、どのような環境においても自分を見失わず、力強く立ち向かうことのできる力を養う場として、活動に関わるすべてのものが努力しております。
可児市スポーツ少年団 団員・指導者数の推移
年度 | 単位団数 | 団員数 | 指導者数 (有資格者) |
平成15 | 46 | 1118 | 198 |
16 | 42 | 1003 | 224 |
17 | 43 | 1102 | 292 |
18 | 43 | 1186 | 213 |
19 | 42 | 1175 | 233 |
20 | 39 | 1137 | 206 |
21 | 39 | 1162 | 225 |
22 | 38 | 1117 | 230 |
23 | 38 | 1121 | 222 |
24 | 38 | 1137 | 231 |
25 | 38 | 1040 | 221 |
26 | 35 | 1016 | 205 |
27 | 36 | 1007 | 220 |
28 | 37 | 1009 | 294 |
29 | 37 | 966 | 287 |
30 | 35 | 953 | 270 |
令和元 | 35 | 899 | 262 |
2 | 33 | 763 | 214 |
3 | 33 | 730 | 191 |
令和3年・令和4年度 可児市スポーツ少年団 本部役員名簿
役 職 | 氏 名 | 所 属 |
本部長 | 中井 俊策 | バレーボール |
副本部長 | 上岡 和仁 | バレーボール |
理事長 | 佐藤 慎也 | バスケットボール |
副理事長 | 清水 良伸 | サッカー |
監事 | 多賀 英子 | 野球 |
監事 | 矢嶋 紀子 | 全市団 乗馬 |
令和3年度 可児市スポーツ少年団 事業計画
事 業 計 画 | 期 間 | 会 場 等 | |
1 | 第1回本部役員会 | 4/25(日) | 錬成館 2Fミーティングルーム |
2 | 第1回理事会・代議員会 | 5/30(日) *中止 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため書面表決 |
3 | 春季種目別大会 | 5~6月 | 各会場 |
4 | ボランティア活動 | 5月~2月 | 各校区・全市団 |
5 | 日本スポーツ少年団への登録 (単位団・団員・指導者登録) | 7月3日(土)~7月16日(金) | ウェブ申請、錬成館 |
6 | 「少年の主張」協力 | 6/19(土) | 可児市 福祉センター |
7 | 夏季種目別大会 | 7月~9月 | 各会場 |
8 | 岐阜県ジュニアリーダースクール | 7月27日(火)~7月29日(木) | 岐阜市少年自然の家 |
9 | 可茂地区リーダー研修会 | 中止 | 中止 |
10 | 東海ブロックスポーツ少年大会 | 8月13日(金)~8月15日(日)*中止 | 静岡県 県立三ケ日青年の家 |
11 | 岐阜県スポーツ少年団大会 | 8月17日(火)~8月19日(木) | 東濃地区 夕森キャンプ場 |
12 | スポーツ指導者資質・向上委員会 | 10月3日(日) | 御嵩町 御嵩町役場 |
13 | 秋季種目別大会 | 10月~12月 | 各会場 |
14 | 青少年育成シンポジウム協力 | 11月20日(土) | 可児市 福祉センター |
15 | スタートコーチ養成講習会 | オンライン(9~10月) グループワーク(11月~12月) | 坂祝町 |
16 | 種目部会長会 | 随時 | 錬成館 |
17 | スポーツ少年団研修会 (旧:県指導者・育成母集団研修会) | 11月27日(土) | 岐阜地区(プリニーの文化ホール) |
18 | 可児駅伝競走大会協力 | 12月12日(日) | 可児市東部 |
19 | 冬季種目別大会 | 1月~2月 | 各会場 |
20 | 地区スポーツ少年団研修会 (旧:指導者・保護者研修会) | 1月29日(土) | 可児市 福祉センター |
21 | 可児シティマラソン協力・参加 | 2月20日(日) | 花フェスタ記念公園内 |
22 | 可茂地区種目別交流会 | 4月~2月 | 野球、ソフトボール、バレーボール、サッカー、剣道 |
23 | 花いっぱい運動参加 | 5月・11月 | 各校区 |
24 | 運動適性テスト | 随時 | 各校区 |
25 | 本部役員会 | 随時 | 錬成館 |
26 | 臨時代議員会 | 随時 | 錬成館 |
27 | 新入団説明会 など | 3月中 | 各校区 |
*ボランティア活動については、校区ごとの取り組みではなく、単位団で取り組むなど従来の方法を変更して実施。
*新型コロナウイル感染症感染拡大状況により、中止になる場合があります。