全部門合計1,026名のエントリーがありました。
アスリートビブスを郵送しました。同封の『参加のご案内』を必ずお読みいただき、当日はアスリートビブスをご持参ください。
参加者の皆さま、大会当日に向け体調を万全に整えていただき、大会関係者一同、みなさまのお越しをお待ちしております。
| 距離 | 部門 | 種目 | 種別 | 参加人数 | スタート予定時刻 |
| 10㎞ | 1部 |
タイムレース
|
高校・一般30歳未満男子 | 28人 | 8:30 |
| 2部 | 一般30~40歳未満男子 | 50人 | |||
| 3部 | 一般40~50歳未満男子 | 71人 | 8:32 | ||
| 4部 | 一般50~60歳未満男子 | 93人 | |||
| 5部 | 一般60歳以上男子 | 74人 | 8:34 | ||
| 6部 | 高校・一般40歳未満女子 | 20人 | |||
| 7部 | 一般40歳以上女子 | 42人 | |||
| 4.6㎞ | 8部 | 高校・一般50歳未満男子 | 42人 | 8:40 | |
| 9部 | 一般50歳以上男子 | 31人 | |||
| 10部 | 高校・一般40歳未満女子 | 11人 | 8:42 | ||
| 11部 | 一般40歳以上女子 | 22人 | |||
|
1マイル |
12部 | 中学男子 | 22人 | 10:30 | |
| 13部 | 中学女子 | 6人 | |||
| 14部 | 高校男子 | 4人 | |||
| 15部 | 高校女子 | 0人 | |||
| 16部 | 一般40歳未満男子 | 19人 | 10:40 | ||
| 17部 | 一般40歳以上男子 | 21人 | |||
| 18部 | 一般40歳未満女子 | 3人 | |||
| 19部 | 一般40歳以上女子 | 8人 | |||
| 20部 | 小学生男子(4年生~6年生) | 51人 | 10:50 | ||
| 21部 | 小学生女子(4年生~6年生) | 17人 | |||
| 22部 | ジョギング | 年齢制限なし | 391人 | 11:10 |
☆完走証の発行はこちらから(大会翌日以降)
【注意事項】
ぎふワールド・ローズガーデン周辺道路の一部がコースとなるため、8:45~9:00頃まで西駐車場から出庫できません。
●交通規制案内
ぎふワールド・ローズガーデンは午前中の入園は無料です。午後からの入園には入園料が必要です。
