施設概要
| 竣 エ | 昭和61年2月28曰 |
| 敷地面積 | 2,741.61㎡ |
| 建築面積 | 1,764.25㎡ |
| 建築延面積 | 2,740.79㎡ (1F:1,395.52㎡、2F:1,345.27㎡) |
| 構 造 | RC-部S造 亜鉛鉄板円筒葺 |
| 剣道場 | 699.60㎡ |
| ミーティ ング ルー ム | 75.00㎡ |
| 和 室 | 93.50㎡ |
| 更衣室 | 112.50㎡ |
| シ ャ ワールーム等 | 97.60㎡ |
| トイレ | 24.75㎡ |
| 2 F ホール | 110.90㎡ |
| その他 | 131.42㎡ |
| 合 計 | 1,345.27㎡ |
| 柔道場 | 699.60㎡ |
| 事務室 | 112.50㎡ |
| 夜間管理室 | 37.50㎡ |
| 利 室 | 10.50㎡ |
| 更衣室 | 112.50㎡ |
| シャワールーム等 | 97.60㎡ |
| トイレ (多目的含) | 28.95㎡ |
| 玄関ホール | 101.70㎡ |
| その他 | 194.67㎡ |
| 合 計 | 1,395.52㎡ |
