体育連盟の33 加盟競技団体
| 創立年 | 体育連盟加盟 | |
|---|---|---|
| 陸上競技協会 | 1982年4月1日 | 1984年3月12日 |
| 水泳協会 | 1982年4月1日 | 1984年3月12日 |
| スキー協会 | 1946年12月1日 | 1984年3月12日 |
| クレー射撃協会 | 1982年5月1日 | 1984年3月12日 |
| バドミントン協会 | 1982年4月1日 | 1984年3月12日 |
| バレーボール協会 | 1968年4月1日 | 1984年3月12日 |
| ソフトボール協会 | 1972年4月1日 | 1984年3月12日 |
| 軟式野球連盟 | 1969年4月1日 | 1984年3月12日 |
| 卓球協会 | 1968年4月1日 | 1984年3月12日 |
| テニス協会 | 1978年2月1日 | 1984年3月12日 |
| ソフトテニス連盟 | 1982年4月 | 1984年3月12日 |
| 馬術協会 | 1978年4月1日 | 1984年3月12日 |
| 柔道協会 | 1982年 | 1984年3月12日 |
| 剣道協会 | 1977年4月1日 | 1984年3月12日 |
| 弓道協会 | 1982年4月1日 | 1984年3月12日 |
| 少林寺拳法協会 | 1984年4月1日 | 1984年4月1日 |
| なぎなた協会 | 1982年4月1日 | 1984年4月1日 |
| 空手道連盟 | 1985年4月1日 | 1986年4月1日 |
| サッカー協会 | 1987年4月1日 | 1987年4月1日 |
| 居合道協会 | 1986年4月1日 | 1987年4月1日 |
| カヌー協会 | 1987年4月1日 | 1989年4月1日 |
| ウエイトリフティング協会 | 1988年4月1日 | 1989年4月1日 |
| ホッケー協会 | 1989年4月1日 | 1989年4月1日 |
| ゲートボール協会 | 1984年4月1日 | 1989年4月1日 |
| 自転車協会 | 1987年4月1日 | 1991年4月1日 |
| 漕艇協会 | 1991年4月1日 | 1991年4月1日 |
| ボウリング協会 | 1995年4月1日 | 1995年4月1日 |
| アーチェリー協会 | 1997年4月1日 | 1997年4月1日 |
| グラウンド・ゴルフ協会 | 1997年4月1日 | 1997年4月21日 |
| パワーリフティング協会 | 1995年4月1日 | 2000年5月1日 |
| バスケットボール協会 | 不明 | 2005年4月1日 |
| ゴルフ協会 | 2008年8月26日 | 2008年10月4日 |
| 硬式野球連盟 | 不明 | 2014年4月1日 |
体育連盟には 33の競技団体が加盟し、スポーツを楽しみながら愛好家の拡充·競技力の向上を目指しています。
